Características
Agile 1.4 4P LT FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Agile |
| SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 108200 |
Valor:
R$ 31.500,00
Detalhes do Veículo
Captur 1.6 16V 4P SCE ZEN X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Captur |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P SCE ZEN X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 80120 |
Valor:
R$ 72.900,00
Detalhes do Veículo
City Hatch 1.5 16V 4P FLEX TOURING AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Hatch |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX TOURING AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 45000 |
Valor:
R$ 113.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 88000 |
Valor:
R$ 73.500,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 127000 |
Valor:
R$ 71.500,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P SPORT FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P SPORT FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 72000 |
Valor:
R$ 103.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 89000 |
Valor:
R$ 99.500,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.8 16V 4P LT SPORT FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Hatch |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P LT SPORT FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 145000 |
Valor:
R$ 53.500,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.4 16V 4P LTZ FLEX TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Sedan |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P LTZ FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Azul |
| Km: | 30000 |
Valor:
R$ 115.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P ROCAM FLEX
| Ano: | 2009 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Sedan |
| SubModelo: | 1.6 4P ROCAM FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 30.500,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P LX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 133 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 4P G6 RALLYE FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.6 4P G6 RALLYE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 115000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO PLATINUM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO PLATINUM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 79000 |
Valor:
R$ 83.500,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 89000 |
Valor:
R$ 92.500,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2020 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Vinho |
| Km: | 69000 |
Valor:
R$ 105.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.5 16V 4P FLEX ADVANCE TURBO AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX ADVANCE TURBO AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 55000 |
Valor:
R$ 151.500,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2020 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 55000 |
Valor:
R$ 112.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P TOURING FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P TOURING FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 73000 |
Valor:
R$ 99.500,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX LT TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 40000 |
Valor:
R$ 74.500,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY
| Ano: | 2017 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
| Cor: | Preto |
| Km: | 95000 |
Valor:
R$ 47.500,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 80110 |
Valor:
R$ 56.500,00
Detalhes do Veículo
Onix Sedan 1.0 12V 4P FLEX LTZ PLUS TURBO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LTZ PLUS TURBO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 58760 |
Valor:
R$ 74.500,00
Detalhes do Veículo
PCX 160 DLX ABS
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | PCX 160 |
| SubModelo: | DLX ABS |
| Cor: | Azul |
| Km: | 11900 |
Valor:
R$ 19.500,00
Detalhes do Veículo
POP 110 I
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | POP 110 I |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Preto |
| Km: | 12000 |
Valor:
R$ 10.700,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 FIRE
| Ano: | 2010 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 FIRE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 75000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 46000 |
Valor:
R$ 78.500,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V FLEX MSI TRENDLINE CABINE SIMPLES
| Ano: | 2024 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 16V FLEX MSI TRENDLINE CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 35000 |
Valor:
R$ 92.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V FLEX MSI TRENDLINE CABINE SIMPLES
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 16V FLEX MSI TRENDLINE CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 89000 |
Valor:
R$ 76.900,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX ACTIV5 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Spin |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX ACTIV5 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 80160 |
Valor:
R$ 60.900,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Spin |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX LT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 48000 |
Valor:
R$ 90.900,00
Detalhes do Veículo
WR-V 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | WR-V |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Vinho |
| Km: | 79000 |
Valor:
R$ 81.500,00
Detalhes do Veículo