Características
CG 125 TITAN KS
Ano: | 2011 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 125 |
SubModelo: | TITAN KS |
Cor: | Vermelho |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 8.490,00
Detalhes do Veículo
CG 150 TITAN ES
Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 150 |
SubModelo: | TITAN ES |
Cor: | Preto |
Km: | 60000 |
Valor:
R$ 10.900,00
Detalhes do Veículo
CG 150 TITAN ES
Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 150 |
SubModelo: | TITAN ES |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 11.490,00
Detalhes do Veículo
CRV 2.0 16V 4P EXL FLEX 4WD AUTOMÁTICO
Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CRV |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX 4WD AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 85000 |
Valor:
R$ 107.900,00
Detalhes do Veículo
Cobalt 1.8 4P FLEX ELITE AUTOMÁTICO
Ano: | 2016 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cobalt |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX ELITE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
Cobalt 1.8 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO
Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cobalt |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 100 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO
Ano: | 2017 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 68000 |
Valor:
R$ 89.500,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2017 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 79000 |
Valor:
R$ 92.500,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2018 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 90000 |
Valor:
R$ 94.500,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 79000 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
Fastback 1.0 12V 4P FLEX 200 TURBO AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2024 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Fastback |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX 200 TURBO AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 21000 |
Valor:
R$ 114.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 16V 4P SE FLEX
Ano: | 2017 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P SE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 16V 4P SE FLEX
Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P SE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 100 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2012 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 94000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 44000 |
Valor:
R$ 79.500,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P EXTREME FLEX
Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P EXTREME FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 75 |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1.3 L
Ano: | 1978 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fusca |
SubModelo: | 1.3 L |
Cor: | Bege |
Km: | 79000 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT
Ano: | 2018 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
Cor: | Prata |
Km: | 88000 |
Valor:
R$ 51.500,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS AUTOMÁTICO
Ano: | 2018 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 70000 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE
Ano: | 2019 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE |
Cor: | Branco |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 52.500,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 76000 |
Valor:
R$ 98.500,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2020 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto |
Km: | 38000 |
Valor:
R$ 108.500,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 91000 |
Valor:
R$ 84.500,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto |
Km: | 87000 |
Valor:
R$ 87.900,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P GLS AUTOMÁTICO
Ano: | 2015 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | IX35 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 130 |
Valor:
R$ 72.500,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX
Ano: | 2020 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 58000 |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEX SV X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2019 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Kicks |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SV X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 74000 |
Valor:
R$ 83.500,00
Detalhes do Veículo
Livina 1.8 16V 4P SL FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2012 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Livina |
SubModelo: | 1.8 16V 4P SL FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 90000 |
Valor:
R$ 40.490,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT
Ano: | 2023 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
Cor: | Branco |
Km: | 45000 |
Valor:
R$ 72.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY
Ano: | 2020 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
Cor: | Branco |
Km: | 72000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY
Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
Cor: | Vinho |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FLEX ATTRACTIVE
Ano: | 2017 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX ATTRACTIVE |
Cor: | Prata |
Km: | 69000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P 200 TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO
Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P 200 TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 57000 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
Pulse 1.3 16V 4P FLEX DRIVE
Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Pulse |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX DRIVE |
Cor: | Vermelho |
Km: | 8950 |
Valor:
R$ 85.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 2.5 16V FLEX XLT CABINE DUPLA
Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 2.5 16V FLEX XLT CABINE DUPLA |
Cor: | Preto |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 89.490,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO
Ano: | 2017 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
Cor: | Verde |
Km: | 33000 |
Valor:
R$ 73.900,00
Detalhes do Veículo
Sentra 2.0 16V 4P S FLEX AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2020 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Sentra |
SubModelo: | 2.0 16V 4P S FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES
Ano: | 2023 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 88.500,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM OPEN EDITION AUTOMÁTICO
Ano: | 2017 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM OPEN EDITION AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 70 |
Valor:
R$ 84.500,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.0 4P FLEX TURBO LT AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX TURBO LT AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 33000 |
Valor:
R$ 101.500,00
Detalhes do Veículo